| Общие характеристики | |
| Производитель | Digital Multimeter |
| Вид | клещи токоизмерительные, цифровые, портативные |
| Виды измерений | напряжение (AC/DC), ток (переменный AC), сопротивление, температура |
| Прочие режимы | проверка диода, прозвонка цепи, тестирование батарей |
| Функции | удержание данных (Data Hold), защита от перегрузки |
| Измерения | |
| Количество измерений в секунду | 3 |
| Постоянное напряжение (DC) | 2 В / 20 В / 200 В / 1000 В |
| Переменное напряжение (AC) | 200 мВ / 750 В |
| Переменный ток (AC) | 200 А / 1000 А |
| Сопротивление | 200 Ом / 20 кОм / 2 МОм |
| Сопротивление изоляции | 20 МОм / 2000 МОм |
| Частота | 2 кГц - 20 МГц |
| Дисплей | |
| Вид дисплея | ЖК-дисплей |
| Размеры дисплея | 45x15 мм |
| Максимальное индицируемое число | 1999 |
| Прочее | |
| Питание | батарейка Крона 1604A/6LF22, 9 В |
| Комплектация | батарейка, измерительные щупы, чехол |
| Размеры | 235x96x46 мм, раскрытие клещей до 50 мм |
| Вес | 260 г |
| Цвет | черный, оранжевый |
| Страна-производитель | Китай |
Информация для заказа
- Цена: 480 ₴

