| Загальні характеристики | |
| Виробник | Digital Multimeter |
| Тип | кліщі токовимірні, цифрові, портативні |
| Типи вимірювань | напруга (AC/DC), струм (змінний AC), опір, температура |
| Інші режими | перевірка діода, продзвінка ланцюга, тестування батарей |
| Функції | утримання даних (tata Hold), захист від перевантаження |
| Вимірювання | |
| Кількість вимірювань за секунду | 3 |
| Постійна напруга (DC) | 2 В / 20 В / 200 В / 1000 В |
| Змінна напруга (AC) | 200 мВ / 750 В |
| Змінний струм (AC) | 200 А / 1000 А |
| Опір | 200 Ом / 20 кОм / 2 МОм |
| Опір ізоляції | 20 МОм / 2000 МОм |
| Частота | 2 кГц — 20 МГц |
| Дисплей | |
| Тип дисплея | РК-дисплей |
| Розміри дисплея | 45x15 мм |
| Максимальне індиковане число | 1999 |
| Інше | |
| Живлення | батарейка крона 1604A/6LF22, 9 В |
| Комплектація | батарейка, вимірювальні щупи, чохол |
| Розміри | 235x96x46 мм, розкриття кліщів до 50 мм |
| Вага | 260 г |
| Колір | чорний, оранжевий |
| Країна-виробник | Китай |
Інформація для замовлення
- Ціна: 480 ₴

